| 产品名称 | 丰收喜乐2017第19期 |
| 产品类型 | 封闭式非保本浮动收益 |
| 发行机构 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 |
| 产品风险等级 | PR2(中低风险) |
| 业绩比较基准(%) | 4.6 |
| 产品销售日 | 2017-05-31 |
| 产品成立日 | 2017-06-07 |
| 产品到期日 | 2017-09-05 |
| 产品天数 | 90天 |
| 产品规模 | 10000万 |
| 投资类型 | 债券类 |
| 投资比例 | 债券80-100%,现金、存款0-20% |
| 合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人及机构投资者 |
| 收费标准及收费方式 | 详见产品说明书 |
| 产品状态 | 历史产品 |
| 理财有风险,购买查名录 | |