| 产品名称 | 丰收富盈2022第255期 |
| 产品类型 | 净值型(公募) |
| 发行机构 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 |
| 产品风险等级 | PR2(中低风险) |
| 业绩比较基准(%) | 4.10 |
| 产品销售日 | 2022-07-25 |
| 产品成立日 | 2022-07-28 |
| 产品到期日 | 2023-01-31 |
| 产品天数 | 187天 |
| 产品规模 | 10000万 |
| 投资类型 | 债券类 |
| 投资比例 | 债权类资产80-100%,权益类资产0-20% |
| 合格投资者范围 | 谨慎型及以上的个人及机构投资者 |
| 收费标准及收费方式 | 详见产品说明书 |
| 产品状态 | 历史产品 |
| 理财有风险,购买查名录 | |